お疲れさまです。えのころです。
みなさんパチンコ打っているときにこういう経験ありませんか?
「2万負けて財布からになったけどATMで下せばいいや」
↓
「下した2万再び負けたけどATMでおろせばいいや」
↓
・
・
・
こういった具合に「2万あれば足りるやろ!」と下すも熱くなって再び追加投資・・・
私はよくありました。
そしてそのたびに108円or216円といったATM手数料を取られていたのです。
今でももったいないなーと思う方もいるんじゃないですか?
でも、このATM手数料なくてはならないものなんです。
ATM手数料がなくなるとどうなる?
はっきり言うとATMが設置できなくなります。
そう、手数料って儲けるために置いているわけではなく、ATMのランニングコストに当てられえているのです。
ですから、そのランニングコストがなくなっては運営が出来なくなるのです。
ではどういったところにお金がかかっているのかというと・・・
- お金を補充・護送する人の人件費
- 24hつけっぱなしの電気代
- メンテナンス料
などなど、なくてはならないお金に充てられているのです。
さらに本体価格が700万前後するという噂もあるので、それが全国津々浦々あることを考えるとその分を回収するためにも必要な経費なんですね。
都会はまだしも、最寄りの銀行が10km離れているような場所に住んでいる人からすると手数料がかかっても必要な存在ですよね。
でもやっぱり払いたくない!
というわがままな方のためにいくつか手数料を減らす方法を伝授します。当たり前な方法ですがそれが削減につながります。
自分のATMで下す
例えばゆうちょならゆうちょ、三菱なら三菱で下せば手数料はかかりません。
なので自分の使っている銀行のATMが近くにないか押さえておくのは必要なことですね。
下す回数を減らす
使っている銀行にもよりますが、下す方には手数料が必要でも入れる方には手数料がかからないこともあります。
よって下す回数を減らせば手数料を減らせます。
だから、
2万→2万→2万
と下すのではなく
6万→使わなかった分を預ける
という具合に下す回数を減らすようにしましょう。
まぁ手数料がどうでもよくなるくらい投資してしまうかもしれませんがw
下す時間を変える
ATM手数料は以下のように時間によって変わることが多いです。
銀行カード(信用金庫/組合等を含む) | お取引 | ATM利用手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土曜・日曜・祝日 12/31~1/3 |
|||||
8:45~18:00 | 18:00~21:00 | その他の時間帯 | 8:45~21:00 | その他の時間帯 | ||
当行*(通帳のみでのお預け入れも可能) | お引き出し | 0円 | 108円 | 0円 | 108円 | |
お振り込み | ||||||
お預け入れ | ||||||
三菱UFJ信託 銀行 |
お引き出し | 0円 | 108円 | |||
お預け入れ | ご利用できません | |||||
じぶん銀行 | お引き出し | お取引内容によって手数料が異なります。くわしくは![]() |
||||
お預け入れ | 0円 | |||||
ゆうちょ銀行 | お引き出し | 108円 | 216円
|
|||
お預け入れ | ||||||
中京銀行、徳島銀行、香川銀行、大正銀行、イオン銀行 | お引き出し | 0円 | 108円 | |||
お振り込み | 108円 | 216円 | ||||
お預け入れ | 0円 | 108円 | ||||
十六銀行、愛知銀行、名古屋銀行、百五銀行、JAバンク | お引き出し | 0円 | 108円 | |||
お振り込み | 108円 | 216円 | ||||
その他提携銀行 (BANCS/MICS等) |
お引き出し | 108円 | 216円 | |||
お振り込み |
わかりましたか?
18時がATMの手数料が変わる変更線なのです。
だから下ろしに行くならこの18時になる前にする、というだけで108円節約できますね。
そもそも払わなくていい方法ないの?
ここまで行っても払いたくない方に朗報があります。
なんと
ATM手数料を払わなくていい銀行があるんです
そんなばかな・・・と思うかもしれませんが今や割と普通なんです。
代表的なのが新生銀行ですね。
これは多くのコンビニATMでの手数料が24H無料になります。
素晴らしいですよね。
コンビニならどのホールの近くにもありますし、お金を下すときはほとんどコンビニという方もいるんじゃないでしょうか。
つまりパチンコに関係なく日常生活のATM手数料も削減できるのです。
新生銀行以外にもATM手数料や振り込み手数料を削減できる銀行はあります。
銀行 / ATM | セブン | ローソン | イーネット | ゆうちょ | みずほ | 三菱東京UFJ | 三井住友 | りそな | イオン | ビューアルッテ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イオン銀行 | ‐ | 216円 | 216円 | ‐ | 108円 | 108円 | 216円 | 216円 | 無料 | ‐ | 平日8:45〜18:00は、左記より-108円。 |
じぶん銀行 | 108円 | 108円 | 108円 | 216円 | ‐ | 108円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ゆうちょは月1回、それ以外は月3回まで無料 |
ジャパンネット銀行 | 162円 | 162円 | 162円 | 324円 | ‐ | ‐ | 324円 | ‐ | ‐ | ‐ | 月1回は無料。2回目以降は3万円以上なら無料 |
セブン銀行 | 108円 | ‐ | ‐ | 216円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | セブン銀行ATMは7:00〜19:00が無料。ゆうちょ銀行ATMは平日の8:45〜18:00までと土曜日の9:00~14:00が108円。 |
みずほ銀行 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 | ‐ | ‐ | ‐ | 216円 | 216円 | みずほ・イオンは平日8:45〜18:00無料。時間外108円、深夜216円。ビューアルッテは時間内108円、時間外は216円。その他、平日8:45〜18:00は、左記より-108円。 |
ゆうちょ銀行 | 216円 | 216円 | 216円 | 無料 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 | 平日の8:45〜18:00までと土曜日の9:00~14:00が108円 |
りそな銀行 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 | ‐ | 216円 | 無料 | 216円 | 216円 | 平日の8:45〜18:00までと土曜日の9:00~14:00が108円 |
三井住友銀行 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 | ‐ | 108円 | 216円 | 216円 | 216円 | ビューアルッテ・ゆうちょは平日の8:45〜18:00まで無料、時間外は216円。その他、平日8:45〜18:00は、左記より-108円。 |
三菱東京UFJ銀行 | 216円 | 216円 | 216円 | ‐ | ‐ | 108円 | ‐ | ‐ | 108円 | 216円 | 平日8:45〜18:00は、左記より-108円。 |
住信SBIネット銀行 | 無料 | 108円 | 108円 | 108円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無料 | 無料 | イーネット・ローソン・ゆうちょは月5回まで無料 |
大和ネクスト銀行 | 無料 | 108円 | 108円 | 108円 | 108円 | 108円 | 108円 | 108円 | ‐ | ‐ | 大和証券経由で入金 セブン銀行:平日・土曜日の19:00〜21:00は108円 |
新生銀行 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ‐ | 無料 | |
楽天銀行 | 216円 | 270円 | 270円 | 270円 | 270円 | ‐ | ‐ | ‐ | 216円 | ‐ | ※1 楽天銀行は前月末の残高によってコンビニATMが無料で使える回数が変わる。10万円以上預けていると1回無料で、300万円以上あれば7回無料で使える。 |
野村信託銀行 | 無料 | 108円 | 108円 | 108円 | 108円 | 108円 | 108円 | 108円 | 108円 | ‐ | 野村證券経由で入金 |
ソニー銀行 | 無料 | 108円 | 108円 | 108円 | ‐ | 108円 | 108円 | ‐ | 無料 | ‐ | セブン・イオンATM以外は月4回まで無料 |
引用:https://nomad-saving.com/atm-cost/
様々な銀行があり、手数料以外のメリットも違います。
これを機にもう一つ役に立つ銀行を作ってみてはいかがでしょうか?
話は変わりますがパチ屋内のATMって凶悪ですよね。
財布の中身だけでなく、ATMの中身まで視野に入れたパチ屋が恐ろしい・・・
(こいつのせいでATMの引き出し上限に当たったこともあります)
閲覧ありがとうございました。